ဆေးဝါးဘက်စုံသုံး ရေသန့်စက်
မော်ဒယ် | မော်တာ ပါဝါ (kw) | ရေအထွက်နှုန်း (L/h) | ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှု (kg/h) | ရေစိမ်းသုံးစွဲမှု (kg/h) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
LD500-6 | ၀.၇၅ | ≥500 | ≤125 | ၅၇၅ | 2400×1100×3300 | ၇၃၀ |
LD1000-6 | ၁.၁ | ≥1000 | ≤250 | ၁၁၅၀ | 2620×1240×3500 | ၁၂၂၀ |
LD1500-6 | ၁.၁ | ≥1500 | ≤375 | ၁၇၂၅ | 3240×1300×4000 | ၁၇၁၀ |
LD2000-6 | ၁.၁ | ≥2000 | ≤500 | ၂၃၀၀ | 3240×1300×4100 | ၂၃၈၀ |
LD3000-6 | ၂.၂ | ≥3000 | ≤750 | ၃၄၅၀ | ၃၇၆၀×၁၅၀၀×၄၂၀၀ | ၃၅၄၀ |
LD4000-6 | ၂.၂ | ≥4000 | ≤1000 | ၄၆၀၀ | 4400×1700×4600 | ၄၆၈၀ |
LD5000-6 | ၂.၂ | ≥5000 | ≤1250 | ၅၇၅၀ | 4460×1740×4600 | ၅၇၅၀ |
LD6000-6 | ၂.၂ | ≥6000 | ≤1500 | ၆၉၀၀ | 4720×1750×4800 | ၆၇၈၀ |
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။