ဆေးဝါးမျိုးစုံသုံး ရေစစ်စက်
| မော်ဒယ် | မော်တာပါဝါ (kw) | ရေထွက်နှုန်း (လီတာ/နာရီ) | ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှု (ကီလိုဂရမ်/နာရီ) | ရေစိမ်းသုံးစွဲမှု (ကီလိုဂရမ်/နာရီ) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| LD500-6 | ၀.၇၅ | ၅၀၀ ထက် ပို | ≤၁၂၅ | ၅၇၅ | ၂၄၀၀ × ၁၁၀၀ × ၃၃၀၀ | ၇၃၀ |
| LD၁၀၀၀-၆ | ၁.၁ | ၁၀၀၀ ထက် ပို | ≤၂၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၆၂၀ × ၁၂၄၀ × ၃၅၀၀ | ၁၂၂၀ |
| LD1500-6 | ၁.၁ | ≥၁၅၀၀ | ≤၃၇၅ | ၁၇၂၅ | ၃၂၄၀ × ၁၃၀၀ × ၄၀၀၀ | ၁၇၁၀ |
| LD၂၀၀၀-၆ | ၁.၁ | ၂၀၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ≤၅၀၀ | ၂၃၀၀ | ၃၂၄၀ × ၁၃၀၀ × ၄၁၀၀ | ၂၃၈၀ |
| LD3000-6 | ၂.၂ | ၃၀၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ≤၇၅၀ | ၃၄၅၀ | ၃၇၆၀ × ၁၅၀၀ × ၄၂၀၀ | ၃၅၄၀ |
| LD၄၀၀၀-၆ | ၂.၂ | ၄၀၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≤၁၀၀၀ | ၄၆၀၀ | ၄၄၀၀ × ၁၇၀၀ × ၄၆၀၀ | ၄၆၈၀ |
| LD5000-6 | ၂.၂ | ၅၀၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≤၁၂၅၀ | ၅၇၅၀ | ၄၄၆၀ × ၁၇၄၀ × ၄၆၀၀ | ၅၇၅၀ |
| LD၆၀၀၀-၆ | ၂.၂ | ၆၀၀၀ ထက် ပို | ≤၁၅၀၀ | ၆၉၀၀ | ၄၇၂၀ × ၁၇၅၀ × ၄၈၀၀ | ၆၇၈၀ |
သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။










