ဆေးဝါးပြောင်းပြန် osmosis စနစ်

ပုံစံ | အချင်း D(mm) | အမြင့် H(mm) | အမြင့်အပြည့် H(mm) | ရေအထွက်နှုန်း (T / H) |
IV-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
IV-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
IV-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
iv-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
IV-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥3000 |
IV-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
IV-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
IV-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
သင်၏စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပါ။
ဤနေရာတွင်သင်၏စာကိုရေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ