ဆေးဝါး Reverse Osmosis စနစ်
မော်ဒယ် | လုံးပတ် D(mm) | အရပ်အမြင့် H(mm) | အမြင့်ဖြည့်ခြင်း။ H(mm) | ရေထွက်နှုန်း (T/H) |
IV-500 | ၄၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥500 |
IV-1000 | ၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥1000 |
IV-1500 | ၆၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥1500 |
IV-2000 | ၇၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥2000 |
IV-3000 | ၈၅၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥3000 |
IV-4000 | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥4000 |
IV-5000 | ၁၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥5000 |
IV-10000 | ၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၁၅၀၀ | ≥10000 |
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။