ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာ ပြောင်းပြန်အော့စ်မိုစစ်စနစ်
| မော်ဒယ် | အချင်း D(mm) | အမြင့် H(mm) | ဖြည့်အမြင့် H(mm) | ရေထွက်နှုန်း (T/H) |
| IV-၅၀၀ | ၄၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၅၀၀ ထက် ပို |
| IV-၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၀၀၀ ထက် ပို |
| IV-၁၅၀၀ | ၆၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ≥၁၅၀၀ |
| IV-၂၀၀၀ | ၇၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၂၀၀၀ ထက် ကျော်လွန် |
| IV-၃၀၀၀ | ၈၅၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၃၀၀၀ ထက် ကျော်လွန် |
| IV-၄၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၀၀ ထက်ကျော်လွန် |
| IV-၅၀၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၅၀၀၀ ထက်ကျော်လွန် |
| IV-၁၀၀၀၀ | ၁၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၁၅၀၀ | ≥၁၀၀၀၀ |
သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




